|
![]() |
![]() |
Class 3000
| Pipe Size | 1/81 | 1/42 | 3/81 | 1/21 | 3/41 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Dimension A | -- | -- | -- | 1.96 | 2.28 | 2.49 | 2.82 | 3.05 | 3.45 | 4.13 | 4.31 | 8.00 |
| Dimension B | -- | -- | -- | 1.23 | 1.47 | 1.80 | 2.18 | 2.47 | 3.03 | 3.75 | 4.40 | 5.38 |
| Dimension C | -- | -- | -- | 1.85 | 2.20 | 2.56 | 3.06 | 3.42 | 4.09 | 4.88 | 5.75 | 7.13 |
| Dimension D | -- | -- | -- | 3.09 | 3.73 | 4 11/32 | 4.93 | 5 7/8 | 6 13/16 | 7 13/16 | 9.00 | 1.50 |
| Approx. Wt. # | -- | -- | -- | .83 | 1.41 | 1.97 | 3.25 | 3.90 | 6.50 | 10.63 | 14.60 | 32.60 |
Class 3000
| Pipe Size | 1/81 | 1/42 | 3/81 | 1/21 | 3/41 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Dimension A | -- | -- | -- | 2.00 | 2.32 | 2.52 | 2.84 | 3.08 | 3.47 | 4.15 | 4.34 | -- |
| Dimension B | -- | -- | -- | 1.23 | 1.47 | 1.80 | 2.18 | 2.46 | 3.03 | 3.65 | 4.40 | -- |
| Dimension C | -- | -- | -- | 1.85 | 2.25 | 2.56 | 3.06 | 3.50 | 4.21 | 4.94 | 5.82 | -- |
| Dimension D | -- | -- | -- | 3.05 | 3.70 | 4.34 | 4.93 | 5.87 | 6.84 | 7.81 | 9.00 | -- |
| Approx. Wt. # | -- | -- | -- | .83 | 1.41 | 1.97 | 3.25 | 3.90 | 6.50 | 10.63 | 14.60 | -- |
Note: Socket bore dimensions - Refer to Socket Weld Union data