|
Solid Square Head
![]() |
![]() |
| Pipe Size | 1/81 | 1/42 | 3/81 | 1/21 | 3/41 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Dimension A | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 13/16 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 1/4 |
| Dimension B | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 13/16 | 1 |
| Dimension C | 9/32 | 3/8 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | 13/16 | 15/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 11/16 | 2 1/2 |
| Approx. Wt. # | .016 | .031 | .063 | .0125 | .188 | .313 | .563 | .875 | 1.50 | 2.25 | 2.87 | 7.18 |
Hex Head
![]() |
![]() |
| Pipe Size | 1/81 | 1/42 | 3/81 | 1/21 | 3/41 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Dimension A | 7/16 | 19/32 | 33/64 | 11/16 | 23/32 | 7/8 | 7/8 | 15/16 | 31/32 | 1 3/16* | 1 3/8* | 1 9/16* |
| Dimension B | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 3/4 |
| Dimension C | 7/16 | 5/8 | 11/16 | 7/8 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/4 | 4 5/8 |
| Approx. Wt. # | .06 | .06 | .07 | .19 | .30 | .58 | 1.10 | 1.54 | 2.54 | 2.34 | 6.24 | 11.0 |
* Not B16.11
Solid Round Head
![]() |
![]() |
| Pipe Size | 1/81 | 1/42 | 3/81 | 1/21 | 3/41 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Dimension A | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 |
| Dimension B | 7/16 | 9/16 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 11/16 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 5/8 | 4 5/8 |
| Approx. Wt. # | .06 | .11 | .20 | .30 | .44 | .77 | 1.27 | 1.78 | 3.48 | 5.50 | 8.04 | 14.28 |
** Plugs are not identified by class. They may be used for ratings up to and including class 6000.